Испытания морозостойкости
15/09/2001 | ||||||
Испытательный центр НИЦстром при ВНИИжелезобетоне, г.Москва | ||||||
Проведение сравнительной оценки морозостойкости бетонов марки 400 контрольного «К» и обработанного материалом Пенетрон «Р» | ||||||
Испытания проводились по ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании | ||||||
Результаты испытаний | ||||||
Индекс бетона | Контрольные образцы | Основные образцы | Оценка Мрз по ∆R,% | |||
Масса, кг | Прочность, R, Мпа | Число циклов | Масса, кг | Прочность, R, Мпа | ||
«К» |
2,50 |
45,2 |
200 | 2,54 | 47,5 | +5,1 |
300 | 2,48 | 46,3 | +2,9 | |||
«P» |
2,49 |
46,1 |
200 | 2,55 | 48,3 | +5,7 |
300 | 2,49 | 47,4 | +3,0 |
08/10/2007 | ||
МУП «Казметрострой», Центральная производственно-строительная испытательная лаборатория, г.Казань | ||
Определение марки по морозостойкости бетона с материалом Пенетрон | ||
Испытания проводились по ГОСТ 10060.2 | ||
Результаты испытаний | ||
Контрольные образцы | Образцы бетона с добавкой Пенетрон Адмикс | |
Класс бетона по прочности | В15 |
В15 |
Возраст бетона, дн. | 28 | 28 |
Марка по морозостойкости | F 100 |
F 300 |
30/08/2005 | ||
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона ГУП«НИИЖБ», г.Москва | ||
Определение водонепроницаемости бетона обработанного материалом Пенетрон | ||
ИИспытания проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 10060.2-95 «Бетоны. Методы определения морозостойкости». Морозостойкость определяли по ускоренному методу (третий метод) при многократном переменном замораживании-оттаивании на образцах кубах 7х7х7 см. | ||
Результаты испытаний | ||
Контрольные образцы | Бетон, обработанный материалом Пенетрон | |
Марка по морозостойкости | F 100 |
F 200 |
Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции
в Москве (495) 660 52 00 в Екатеринбурге (343) 217 02 02
Подписаться на новости
типовые решения задач гидроизоляции
Узел примыкания стена/полГидроизоляция мест ввода коммуникацийЛиквидация напорных течейОтсечение капиллярного подсоса между бетонным фундаментом и стенойГидроизоляция по кирпичной стене (изнутри)Гидроизоляция конструкции из бетонных блоков Как работает пенетрон
Причины водопроницаемости бетонаПринцип действия материалов ПенетронТехнологии гидроизоляции: свойства материалов системы ПенетронХимическая стойкостьИспытанияОбласть примененияПрименение сухих строительных смесей: ответы на вопросыУстройство гидроизоляцииСистемная защита бетона